Deutsche Bodybuilding-Meisterschaften ab 1960
Internationale Deutsche Bodybuilding-Meisterschaften ab 1986
alle Klassensieger National ab 1960
Deutsche Bodybuilding-Meister DKV/DBKV/DBFV e.V. – Klassensieger-Senioren (ab 1980 Klassensieger-Männer)
Jahr | Klasse I | Klasse II | Klasse III |
1960 | Hans Glaab, Schweinfurt | Reinhard Smolana, Berlin * | |
1961 | Gerd Feiler, Schweinfurt | Georg Schipper, Frankfurt * | |
1962 | Peter Lehmann, Berlin | Reinhard Lichtenberg, München* | |
1963 | Wolfgang Randelshofer, München | Gernulf Garbe, Hannover * | |
1964 | Wolfgang Randelshofer, München* | Günter Hartwig, Köln | |
1965 | Peter Frommberger, Köln | Helmut Riedmeier, München * | |
1966 | Horst Mikulski, Berlin * | Günter Hartwig, München | |
1967 | Friedrich Weimer, Krefeld | Peter Gottlob, Stuttgart * | |
1968 | Friedrich Weimer, Krefeld | Peter Sonnabend, Dortmund * | |
1969 | Friedrich Weimer, Krefeld | Dietmar Ulbrich, Stuttgart * | |
1970 | Friedrich Weimer, Krefeld | Helmut Schneider, München | Karl Blömer, Köln * |
1971 | Friedrich Weimer, Krefeld * | Roland Schrötter, Regensburg | Alfred Hammerschmidt, Stuttgart |
1972 | Klaus Valley, Kempten | Bernd Hammoser, Stuttgart | Roland Schrötter, Regensburg * |
1973 | Hans Ringer, Hannover | Bernd Drewitz, Berlin | Klaus Bruck, Berlin * |
1974 | Hans Ringer, Hannover | Fritz Kroher, München | Norbert Albrecht, Dortmund * |
1975 | Klaus Heid, Darmstadt * | Georg Henrichs, Saarbrücken | Harry Hübke, Berlin |
1976 | Bernd Eisner, Offenbach | Georg Henrichs, München * | Peter Füles, Nürnberg |
1977 | Torsten Petrowitz, Berlin * | Bernd Drewitz, Berlin | Peter Otto, Berlin |
* Gesamtsieger
1964 in Recklinghausen:
JI Torsten Kaspar, Berlin,
JII KarlHeinz Hansen, Köln,
SI Friedrich Weimer, Krefeld,
SII Peter Sonnabend, Dortmund
Jahr | Klasse I | Klasse II | Klasse III | Klasse IV | Klasse V |
1978 | Hans Dieter Seibt, Berlin | Fritz Kroher, Kötzting | Josef Laufer, München * | ||
1979 | Erwin Knoller, Augsburg | Ulrich Vollenweider, Köln | Jusup Wilkosz, Stuttgart* | ||
1980 | Karl Link, Heidenheim | Peter Füles, Nürnberg | Hubert Metz, Nürnberg * | ||
1981 | Erwin Knoller, München | Hans Ossner, Landshut | Franz Bach, Darmstadt | kein Gesamtsieger | |
1982 | Hermann Hoffend, Urmitz | Gabriel Wild, München | Jürgen Brand, Essen | Wilhelm Hauck, Alzey * | |
1983 | Edwin Rössler, Karlsruhe | Karl-Heinz Loose, Landshut | Gerhard Pfister, München | Ralf Möller, Recklinghausen * | |
1984 | Wilhelm Jasinowski, Berlin | Thomas Scheu, Neuwied * | André Lotz, Giessen | Günter Kühni, Stuttgart | |
1985 | Jürgen Kühlmann, Salzgitter | Rüdiger Schmitz, Giessen | Josef Petr, Ravensburg | Peter Hensel, München * | |
1986 | Andreas Bredenkamp,Bünde | Karl-Heinz Becker, Frankfurt | Gerhard Harlos, Schwabmünchen | Günter Kühni, Stuttgart * | |
1987 | Jürgen Liehr, Wartenberg | Wilhelm Jasinowski, Berlin * | Frank Hillebrand, Frankfurt | Lothar Kienle, Ulm | |
1988 | Andreas Lang, Gütersloh | Michael Sippel, Nürnberg * | Jörg Bemb, Neuwied | Jürgen Stickelbrock, Krefeld | |
1989 | Kester Paschke, Siegburg | Michael Staudinger, Giessen | Heinrich Sauer, Neutraubling | Jürgen Hübner, Kaufbeuren * | |
1990 | Eduard Derzapf, Augsburg | Klaus Eismann, München | Olaf Scharfenberg, Speyer | Stefan Härtl, München* | |
1991 | Milazzo Migger, Offenbach | Robert Brandl, München | Frank Endmann, Bexbach | Lambert Böhm, Regensburg * | |
1992 | Wolfgang Heidecke, Erlangen | Michael Klein, Saarlouis | Ingo Fischer, Regensburg * | Günter Schlierkamp, Olpen | |
1993 | Holger Mishal, Nagold | Udo Kamm, Schweinfurt | Wolfgang Ostertag, Rosenheim | Peter Maruhn, Marktoberdorf * | |
1994 | Stefan Fischer, Düsseldorf | Thomas Augste, Augsburg | Johann Hanek, Wiesbaden | Nandor Caki, Regensburg* | |
1995 | Erwin Reihs, Duisburg | Bernd Szymanski, Gelsenkirchen | Jürgen Schedel, Fürstenfeldbruck | Johannes Eleftheriadis,Enger* | |
1996 | Robert Werner, München | Thomas Gerstner, Heidelberg | Thomas Ambron, Friedberg * | Michael Mucha, Sonthofen | |
1997 | Toni Otero, Gießen | Gamal Attia, Hamburg * | Tobby Brandt, Stuttgart | Markus Rühl, Griesheim | |
1998 | Uwe End, Heidelberg | Andreas Lerke, Lahnstein | Matthias Herzog, Neu-Ulm * | Armin Scholz, Leipzig | |
1999 | Michael Gülch, Schorndorf | Jens Möllmann, Löhne | Ralf Herget, Hanau | Georg Köppl, Kötzting* | |
2000 | Markus Brandhorst, Lübbecke | Birk Luther,Königs-Wusterhausen | Bernd Kunze, Unna* | Boris Kleine, Lübeck | |
2001 | Thomas Nuhn, Giessen | Mario Feuser, Giessen | Manfred Arlt, Gilching | Manfred Pfeffer, Regen* | |
2002 | Daniel Priewisch, Frankfurt/O. | Gregor Dazkiewicz, Erlangen | Serkan Cetin, Bochum | Michael Schetter, Schorndorf * | |
2003 | Bernd Altherr, Enkenbach | Serkan Cetin, Düsseldorf | Frank Michel, Frankfurt * | Uwe Hemmer, Lahnstein | |
2004 | Marco Chiodi, Augsburg | David Okrasa, Dortmund | Christoph Lemke, Neunkirchen | Steffen Müller, Kromsdorf* | |
2005 | Stefan Fischer, Düsseldorf | Reiner Kreider, Mannheim | Peter Hobmair, Augsburg | Dennis Wolf, Dortmund * | |
2006 | Michael Kohler, Albstadt | Werner Gölzer, Kaiserslautern | Steve Benthin, Hamburg | Thomas Holzer, Penzberg | Alexander Arnold, München* |
2007 | Roberto Callea, Dortmund | Florian Fütterer, Grafenwöhr | Ralf Szesney, Duisburg | André Niebergall, Breitungen | Horst Wetterau,Kümmersbruck* |
2008 | Klaus Zimmermann, Walldorf | Andre Regestein, Nahe | Achim Weitz, Mannheim | David Walli, Gießen | David Hoffmann, Gießen* |
2009 | Sven Wosnik, Münster | Jens Schneider, Gießen* | Ersin Oguz, Gießen | Kenny Keuscher, Gießen, | Thomas Holzer, Penzberg |
2010 | Boris Göbel, Wertheim | Tekin Bülent, Ludwigsburg | Benjamin Prinz, Münster | Peter Baers, Dortmund* | Marco Schmidt, Chemnitz |
2011 | Hüseyin Cece, Gießen | Eduard Derzapf, Augsburg | Achim Weitz, Schorndorf | Andre Niebergall, Zeulenroda* | Martin Dudas, Augsburg |
2012 | Marco Schmidt, Oberhausen | Florian Zankl, Darmstadt | Ralf Szesny, Lüdinghausen | Waldemar Koslov, Dortmund | Horst Wetterau, Herzogenaurach* |
2013 | Michael Fackler, München | Antonio Murania, Philippsthal | Serkan Cetin, Düsseldorf | Waldemar Koslov, Dortmund | Roman Fritz, München* |
2014 | Andreas Jall, Augsburg | Sandy Jobs, Hamburg | Manuel Bauer, Grafenwöhr | David Walli, Gudensberg | David Hoffmann, Münnerstadt* |
2015 | Arthur Dratwa, Gießen | Jury Kruber, Walldorf | Enrico Hoffmann, Hamburg | Simon Mangler, Memmingen* | Ahmed Mahmoud, Oer-Erkenschw. |
* Gesamtsieger
1978 Sieger Klasse 1, Heinz Sallmayer (Sieg aberkannt, da Österreicher)
ab 1980 wurde die Senioren-Klassen in Männer-Klassen umbenannt
bis 1969 zwei Klassen:
Klasse I bis 172 cm
Kl.II über 172 cm
ab 1970 – 1981 drei Klassen:
Kl.I bis 172 cm
Kl.II über 172 cm
Kl.III über 177 cm
ab 1982 vier Klassen:
Kl. I bis 168,9 cm
Kl. II bis 172,9 cm
Kl. III bis 177,9 cm
Kl. IV ab 178 cm
ab 1985 Gewichtsklassen:
Kl. I bis 70 kg
Kl. II bis 80 kg
Kl. III bis 90 kg
Kl. IV über 90 kg
Austragungsorte:
1960 bis 1989 München (außer 1966 Stuttgart, 1975 Frankfurt )
1990/1991 Frankfurt
1992 Berlin
1993/1994 Neustadt/W
1995/1996 Duisburg
1997/1998 Friedrichshafen
1999/2005 München/Germering
2006/2009 Augsburg/Gersthofen
ab 2010 Wiesloch
alle Klassensieger International ab 1986
Internationale Deutsche Bodybuilding-Meister DBKV/DBFV e.V./ IFBB- Klassensieger Männer
Jahr | Klasse I |
Klasse II |
Klasse III |
Klasse IV |
Klasse V |
1986 | Celal Özsarac, Berlin | Wilhelm Jasinowski, Berlin* | Ladham Mobarak, München | Mike Grant, Eppelheim | |
1987 | Franz-Josef Bauer, München | Michael Sippel, Nürnberg | Jeffrey Lopez, Saarlouis | Thomas Reichel, Bonn* | |
1988 | Kester Paschke, Siegburg | Karl Elsner, Gau-Algesheim | Christian Meier, Ehingen* | Ernst Rehbock, Neumünster | |
1989 | Raimund Tosolini, Nürnberg | Peter Wasse, Recklinghausen | Mustafa M. Hassanin , Wien | Achim Albrecht, Nürnberg* | |
1990 | Boris Göbel, Kreuzwertheim | Dimitros Vaselopoulos, München | Roland Cziurlock, Wiesbaden | Roman Knetsch, Forchheim | |
1991 | Peter Pollberger, Essen | Rene Kirsch, Berlin* | David Brown, Hofheim | Uwe Hemmer, Sinsheim | |
1992 | Ertugrul Gülcan, Salzgitter | Kester Paschke, Siegen* | André Pascal, München | Nandor Caki, Hamburg | |
1993 | Alex Buller, Trostberg | Michael Boll, Kaiserslautern | Thomas Bungarten, Duisburg | Michael Schröder, Kelsterbach* | |
1994 | Ali Ghanbari, Schweinfurt | Norbert Limburg, München | Christian Kamjunke, München | Marco Ketel, Berlin * | |
1995 | Michael Reymann, Erfurt | Matthias Herzog, Neu-Ulm | Jürgen Lang, Erlangen * | Thomas Englert, Regensburg | |
1996 | Werner Zenk, Essen | Eckbert Meier, Hamburg | Frank Schramm, Teltow * | Michael Bieschke, Giessen | |
1997 | Ercigiz Remzi, Augsburg | Ingo Hückeswagen, Witten | Thomas Bungarten, Duisburg * | Mike Sehr, Babenhausen | |
1998 | Günter Biller, Plattling | Eugen Giehl, Geldern | Guido Guggenberger, München* | Heiko Kallbach, Hamburg | |
1999 | Manuel Kratochwille, Stuttgart | Jose C. Novillo, Dortmund | Jens Künzler, Kromsdorf * | Erich Beihl, Ludwigsburg | |
2000 | Michael Gülch, Schorndorf | Robert Kastner, Augsburg | Jens Künzler, Kromsdorf * | Boris Kleine, Lübeck | |
2001 | Michael Metzger, Nördlingen | Viktor Kraus, Giessen | Christos Taranatzis, Stuttgart* | Mathias Meixner, Stuttgart | |
2002 | Uwe End, Heidelberg | Viktor Kraus, Giessen | Ronny Rockel, Zeulenroda* | Armin Scholz, Leipzig | |
2003 | Uwe End, Heidelberg | Martin Schramm,Ludwigsburg | Erich Beihl, Ludwigsburg | Tarek Elsetouhi, München * | |
2004 | Ronny Keller, Mannheim | Steve Wilson, Dortmund | Holger Kalisch, Giessen* | Michael Schetter, Schorndorf | |
2005 | Patrick Ostolani, Giessen | Robert Kastner, Augsburg | Slawomir Rogoza, Offenbach | Tarek Elsetouhi, Giessen* | |
2006 | Harry Kärcher, Karlsruhe | Karol Nitka, Kelsterbach | Manuel Bauer, Grafenwöhr* | Alexander Kirschke, Plauen | Kim Kold, Hamburg |
2007 | Dominik Dornbusch, Düsseldorf | Sabit Kelmendi, Schorndorf | Martin Schramm, Ludwigsburg | Ilario Rongioletti, Gießen | Matthias Botthof, Gießen* |
2008 | Karl-Heinz Tiegel, Mainz | Serkan Cetin, Düsseldorf | Alexander Kirschke, Plauen | Mike Kefanlianos, Kiel* | Ilario Rongioletti, Gießen |
2009 | Bernd Altherr, Bad Kreuznach | Eugen Stoll, Münster | Ersin Oguz, Kassel | Oliver Reinhardt, Hamburg | Matthias Botthof, Gudensberg* |
2010 | Daniel Priewisch, Frankfurt/M | Semion Berkovic, Herzogenaurach | Jens Schneider, Radefeld | Ilario Rongioletti, Gudensberg* | Reinhard Maier, Schorndorf |
2011 | Ismail Borucu, Neumünster | Eduard Derzapf, Augsburg | Steve Benthin, Hamburg* | Kenny Keuscher, Hanau | Markus Hoppe, Ludwigsburg |
2012 | Andreas Jall, Augsburg | Bozo Petrovic, Schorndorf | Stefan Hammerschmiedt, Kelsterbach | Dokos Chrysovalantis, Hagen | Daniel Struller, Herzogenaurach* |
2013 | Alexander Thomas,Herzogenaurach | Jens Schneider, Gera* | Ralf Szesny, Lüdingshausen | Noel Senftleber, Mannheim | David Hoffmann, Münnerstadt |
2014 | Aristide Tiam Mbomni, Berlin | Eduard Derzapf, Augsburg | Serkan Cetin, Düsseldorf | Sascha Zalman, Mainz | Tim Budesheim, Philipsthal* |
*Gesamtsieger
Austragungsorte
1986 Frankfurt
1987 Pforzheim
1988/1989 Karlsruhe
1990/1991 Mainz
1992/1993 Dortmund
1994/1995 Magdeburg
1996 München/Germering
1997 Stuttgart
1998 München/Germering
1999 Stuttgart
2000/2004 Koblenz, Ransbach-Baumbach
2005-2010 Wiesloch
ab 2011 Bochum
alle Klassensieger National ab 1960
Deutsche Bodybuilding-Meister DBKV/ DBFV e.V. – Klassensieger Junioren
Jahr | Klasse I | Klasse II |
1960 | Georg Rom, München | Reinhard Lichtenberg München* |
1961 | Wolfgang Randelshofer, München | Peter Sonnabend, Dortmund* |
1962 | Norbert Bürle, Karlsruhe | Wolfgang Randelshofer,München* |
1963 | Siegfried Keil, Nürnberg* | Herbert Müller, München |
1964 | Rolf Dedering, Dortmund | Helmut Riedmeier, München* |
1965 | Torsten Petrowitz,(Kaspar) Berlin* | Franz Dischinger, München |
1966 | Helmut Fluck, Frankfurt* | Herbert Wirth, Stuttgart |
1967 | Willi Neubauer, Krefeld | Franz Dischinger, München* |
1968 | Paul Späth, München | Robert Binapfl, Augsburg* |
1969 | Paul Späth, München* | Günter Heinlein, München |
1970 | Bernd Eisner, Offenbach | Alfred Hammerschmidt,Stuttgart* |
1971 | Edmund Rakar, Augsburg | Wilfried Dubbels, Heeslingen* |
1972 | Reiner Marschke, Köln | Norbert Albrecht, Dortmund* |
1973 | Horst Schmiel, Berlin | Jürgen Brand, Essen* |
1974 | Bernd Haid, Memmingen* | Peter Langer, Berlin |
1975 | Erwin Patzer, Dortmund* | Peter Langer, Berlin |
1976 | Reiner Bradtke, Duisburg* | Kuno Menchen, München |
1977 | Andreas Zeppernick , Berlin* | Michael Bohm, Berlin |
* Gesamtsieger , – 1981 kein Gesamtsieger, – 1992,1994 Gesamtsieger disqualifiziert (Doping)
Jahr | Klasse I | Klasse II | Klasse III (ab 1982) |
1978 | Gabriel Wild, München* | Ralf Möller, Recklinghausen | |
1979 | Karl Link, Heidenheim* | Ralf Möller, Recklinghausen | |
1980 | Werner Pfitzenmeier, Schwetzingen* | Manfred Schwarz, Flensburg | |
1981 | Jürgen Baumann, Augsburg | Johannes Kowis, Nürnberg | |
1982 | Gerhard Pfister, München* | Rainer Eder, Germersheim | Marius Martus, Mannheim |
1983 | Thomas Scheu, Neuwied* | Georg Uhlich, Neuwied | Jürgen Stickelbrock, Viersen |
1984 | Klaus Kornath, Siegburg | Rüdiger Schmitz, Gießen | Stefan Härtl, München* |
1985 | Andreas Becker, Neuwied | Bernd Wolf, Ulm | Rudi Sawadsky, Neuwied * |
1986 | Jürgen Liebenow, Mannheim | Andreas Becker, Neuwied* | Gerd Hofmann, Essen |
1987 | Volker Rönicke, Bonn* | Jürgen Liebenow, Mannheim | Stefan Kurz, Schweinfurt |
1988 | Jürgen Spickeneder, Duisburg | Christoph Engels, Neuwied, | Klaus Bartke, Berlin* |
1989 | Armin Kulina, Bielefeld | Andreas Waldmann, Cloppenburg | Uwe Hemmer, Sinsheim* |
1990 | Gamal Attia, Hamburg | Matthias Herzog, Neu-Ulm | Günter Schlierkamp, Olfen * |
1991 | Stefan Hilpert, Gaimersheim | Michael Gallo, Pforzheim | Guido Gmeiner, Kempen * |
1992 | Christian Körpert, Bünde | Stefan Roth, Mainz | Sven Jütte, Essen* (disq). |
1993 | Michael Guske, Düsseldorf | Florian Meier, Calw | Christian Herbrich, Erlangen* |
1994 | Roland Hansch, Augsburg | Walter Jäger, Brake | Franco di Martino, Witten * (disq.) |
1995 | Michael Köhnen, Mindelheim | Thomas Dittrich, Erlangen | Armin Scholz, Stuttgart * (Leipzig) |
1996 | Dirk Reinhardt, Gießen | Markus Flossmann, Erlangen | Eric Ambacher, Gomaringen * |
1997 | Rene Willhöft, Hamburg | Thomas Fechtner, Leipzig | Christian Kaus, Berlin * |
1998 | Eugen Langlitz, Regensburg | Daniel Volk, Ludwigsburg | Christoph Lemke, Berlin * |
1999 | Demetrius Tatarinov, Gießen | Michael Dietrich, Heidelberg | Richard Böhm, Penzberg * |
2000 | Demetrius Tatarinov, Gießen * | Lars Hentschel, Stollberg | Andreas Popovici, Höxter |
2001 | Alexander Grimm, Kirchseeon | Florian Hampe, Gießen | Sascha Kottlowski, Hamburg |
2002 | Stefan Weiß, Nördlingen | Steve Benthin, Lübeck* | Volkan Ötürk, Bremen |
2003 | Michael Rudel, Gießen* | Simon Miller, Braunschweig | kein Teilnehmer |
2004 | Brian Nold, Geinsheim | Pius Kiefl, Worms* | Michael Münz, Riederich |
2005 | Marcel Wagner, Gladbeck | ArthurLee Robertson, Bielefeld* | Johannes Amora, Dortmund |
2006 | Benjamin Prinz, Bielefeld | ArthurLee Robertson, Bielefeld* | ab 2006 zwei Klassen |
2007 | Christian DoNascimento Morais, Münster | Ruben Krapf, Bad Kreuznach* | |
2008 | Adam Skrzypiec, Dortmund | Marcel Lux, Gießen* | |
2009 | Tobias Heller, Gießen | Christopher Beyer, Ludwigshafen* | |
2010 | Martin Wöllner, Weida | Tim Budesheim, Gudensberg* | |
2011 | Rehmann Munir-Akhtar, Gudensberg | Kevin La Grutta, Schorndorf* | |
2012 | Rene Landschutz, Reutlingen | Dennis Arnold, Hamburg* | |
2013 | Sascha Betzenbichler, Münnerstadt | Mike Sommerfeld, Reutlingen* | |
2014 | Pilip Lihl, Gießen | Thilo Klein, Gießen* | |
2015 | Ioannis Kapilidis, Reutlingen | Adolf Burghardt, Walldorf* |
bis 1981 zwei Klassen:
Klasse I bis 172 cm
Klasse II über 172 cm
ab 1982 drei Klassen:
Kl.I bis 168,9 cm
Kl.II bis 172 cm
Kl.III ab 173 cm
ab 1985 Gewichtsklassen:
Kl.I bis 70kg
Kl.II bis 80 kg
Kl.III über 80 kg
ab 2006 zwei Klassen:
bis 75 kg, über 75 kg
Klassensieger International ab 1986
Internationale Deutsche Bodybuilding-Meister DBKV/ DBFV e.V. – Klassensieger Junioren
Jahr | Klasse I | Klasse II | Klasse III (ab 1986) |
1986 | Jochen Rautenstrauch, Walldorf | Bernd Wolf, Ulm* | nur zwei Klassen |
1987 | Ruhi Yalcin, Kronach | Lalo Telek, Bingen | Thomas Rodriguez, Waiblingen* |
1988 | Joachim Pfitzenmeier,Schwetzingen | H.Nicolay, Wiesbaden | |
1989 | Turan Gültekin, Balingen | Matthias Herzog, Neu-Ulm* | Guido Gmeiner, Kempen |
1990 | Matthias Lehmann, St.Georgen | Petrag Pavlovic, Uhingen | Ulrich Jaser, Garmisch* |
1991 | Wolfgang Reinberger, Weingarten | Ralf Ormanns, Dortmund | Andreas Klein, Bexbach* |
1992 | Achim Weitz, Ladenburg | Pedrag Pavlovic, Uhingen | Marco Ketel, Berlin* |
1993 | Cvetko Stojminovski, Berlin | Daniel Kopsa, Kempten | Aydin Süleyman, Nürnberg* |
1994 | Jürgen Wolfram, Memmingen | Robert Wolf, Hamburg | Markus Zimmermann, Köln* |
1995 | Frederico Manteigas, Wiesmohr | Jones Asante, Hamburg | Michael Schetter, Kempten * |
1996 | Guiseppe Boehmi, Bad Wörrishofen | Stephan Voigt, Halberstadt* | Ergün Can, Weilburg |
1997 | Kolja Hermann, Bielefeld | Manuel Bauer, Grafenwöhr | Alexander Fedorow,Dachau/St.Petersbg.* |
1998 | Frank Belter, Pritzwald | Robert Rampelt, Reisbach | Marco Basciano, Gilching * |
1999 | Lars Hentschel, Stollberg | Viktor Dorn, Gießen | Patrick Baboumian, Gießen* |
2000 | Björn Talmon-Gross, Calw | Andreas Gleißner, Münster | Tomm Voss, Lahnstein* |
2001 | Shrevin Zarrini, Hamburg | Sebastian Vetters, Brieske | Guiseppe Milazzo, Wiesbaden* |
2002 | Pius Kiefel, Worms | Marcel Häußler, Kromsdorf* | Michael Münz, Riederich |
2003 | Michael Rudel, Gießen | Sabit Kelmendi, Schorndorf* | Christian Schreiegg, Buchlohe |
2004 | Witali Sundermann | Sabit Kelmendi, Schorndorf | Paul Poloczek, Mannheim* |
2005 | Tobias Rößle, Augsburg | Daniel Hill, Frankfurt/M.* | ab Herbst 2005 zwei Klassen |
2006 | Assad Raad Karim, Herzogenaurach | Daniel Hill, Frankfurt/M.* | |
2007 | Toni Michalowski, Berlin | Daniel Hill, Frankfurt/M.* | |
2008 | Tobias Heller, Gießen | Roman Fritz, München* | |
2009 | Franceso Pagliora, Schorndorf* | Oliver Hory, Dortmund | |
2010 | Jonas Meissner, Gießen | Tim Budesheim, Gudensberg * | |
2011 | Paul Seeger, Kassel* | Benedikt Hülsbusch, Dortmund | |
2012 | Pilip Lihl, Gießen | Frederic Höfer, Mainz* | |
2013 | Jonathan Rohlehr, Gießen | Christian Heyer, Münnerstadt* | |
2014 | Omid Heydari, Hamburg | Jamal Mala, Mainz* |
* Gesamtsieger
Austragungsorte
1986 Frankfurt
1987 Pforzheim
1988/1989 Karlsruhe
1990/1991 Mainz
1992/1993 Dortmund
1994/1995 Magdeburg
1996 München/Germering
1997 Stuttgart
1998 München/Germering
1999 Stuttgart
2000/2001 Koblenz
2002-2004 Ransbach-Baumbach
2005-2010 Wiesloch
ab 2011 Bochum
Klassensiegerinnen National ab 1981
Deutsche Bodybuilding-Meisterinnen DBKV/ DBFV e.V. – Klassensiegerinnen Frauen
Jahr | Klasse I | Klasse II | Klasse III (ab 1986) |
1981 | Vera Bendel, Hanau | ||
1982 | Brigitte Seel, Ludwigshafen | Vera Bendel, Hanau* | |
1983 | Helga Magenreuther, Pforzheim | Hildegard Schäfer, München* | |
1984 | Cornelia Kindbeiter, Ludwigshafen* | Susanne Steurer, Konstanz | |
1985 | Renate Holland, München* | Susanne Steurer, Konstanz | ab1986 3 Klassen |
1986 | Gundi Fröder, Wörrstadt | Anja Langer , Stuttgart* | Susanne Franken, Waiblingen |
1987 | Kirsten Reinhard, Siegburg | Marion Dietrich, Dortmund | Marion Ulmer, Hanau* |
1988 | Karin Petz, Murnau | Bettina Klieber, Murnau* | Sabine Karau, Berlin |
1989 | Kerstin Brass, Waldmohr | Jutta Tippelt, München* | Bettina Schmidt, Köln |
1990 | Petra Driesener, Berlin | Petra Heindl, Straubing | Petra Becker-Andresen, Fritzlar |
1991 | Brigitta Preuschoff, Berlin | Diana Gimmler, Berlin | Maria Aicher, Kempten* |
1992 | Iris von Harder, Mainz | Sabine Froschauer, Murnau | Conny Plösser, Marktoberdorf* |
1993 | Marlene Reitsam, Augsburg | Beatrix Glück, München | Elisabeth Schwarz, München* |
1994 | Birgitt Wakenhut, Hamburg | Violet Keidel, Regensburg* | Marika Blankenstein, Düsseldorf* |
1995 | Marlene Reitsam, Augsburg | Carmen Jooß, Vöhringen | Sabine Bracht, Hamburg * |
1996 | Heike Jung, Alzey | Claudine Neumann, Friedrichshafen | Michaela Baumer, Regensburg* |
1997 | Petra Butter, Henstedt | Silvia Frey, Ludwigsburg* | Petra Schrade, Gomaringen |
1998 | Bianca Dorn, Stuttgart | Nina Breith, Heidelberg | Cornelia Junker-Nocker, Murnau * |
1999 | Sandra Weber, Ulm * | Heike Jung, Pirmasens | Simone Köppen, Schwäbisch-Gmünd |
2000 | Katrin Großmann, Kromsdorf | Sonja Alsbach, Lahnstein | Christine Brings, Duisburg * |
2001 | Susanne Wambach-Theis, Wiesbaden | Pia-Maria Schmidt, Kelsterbach | Stefanie Klopp, Butzbach* |
2002 | Keine Teilnehmerin | Nina Loebardt, Salzgitter | Bock Susannne, Mainz* |
2003 | Andrea Lawrenz, Nahe | Manja Fischer, Berlin | Conny Hakuba, Bad Aibling* |
2004 | Andrea Paasche, Pirmasens | Claudia Rosenstein, Odelzhausen | Nicole Pfützenreuther, Bochum* |
2005 | Sabine Clot, Mainz | Erika Rödl, Tegernheim* | Kerstin Wöller, Nahe |
2006 | Petra Welker, Herzogenaurach* | Daniela Sell, Frankfurt/M. | ab 2006 zwei Klassen |
2007 | Daniela Richter, Erlangen | Violet Schwarz, Augsburg* | |
2008 | Liliane Bittmann, Augsburg | Violet Schwarz, Augsburg* | |
2009 | Ira Bernstorf, Münster | Carla Marquardt, Schorndorf* | |
2010 | Monika Becht, Heidenrod* | Michaela Schmid; Schwarzenfeld | |
2011 | Nathalie Falk, Münster | Nina Loebardt, Hamburg* | |
2012 | Kirsten Tenberg, Moers | Michaela Schaar, Schorndorf* | |
2013 | Ure Ueberschär, Schorndorf | ab 2013 eine Klasse | |
2014 | Violet Schwarz, Augsburg | ab 2015 nur Frauen Physique |
* Gesamtsiegerin
1981 eine Klasse
1982-1985 zwei Klassen
Kl.1 bis 52 kg
Kl.2 über 52 kg
ab 1986 drei Klassen
Kl.1 bis 52 kg
Kl.2 bis 57 kg
Kl.3 über 57 kg
ab 2006 zwei Klassen
bis 55 kg
über 55 kg
ab 2013 eine Klasse
ab 2015 nur Frauen-Physique Klasse
Austragungsorte:
Die erste Deutsche Bodybuilding-Frauenmeisterschaft ( eine Klasse) wurde 1981 in Hannover durchgeführt, ab 1982 wie Männerklasse.
Klassensiegerinnen International ab 1986
Internationale Deutsche Bodybuilding-Meister IFBB – Klassensiegerinnen Frauen
Jahr | Klasse I | Klasse II | Klasse III (ab 1986) |
1986 | Sabine Kahrmann, Hockenheim | Yolanda Hughes,Gütersloh * | nicht besetzt |
1987 | Mary Ellen Campo, Hanau, | Arcangela Hofmann, Dachau | Conny Plösser, Ravensburg * |
1988 | Angelika Loebardt, Salzgitter | Christine Binder, Trossingen * | keine Teilnehmerin |
1989 | Rosi Kolodziej , Dortmund | Marion Dietrich, Dortmund | Gabi Szikszay, Balingen-Ungarn* |
1990 | Sonja Biesel, Wiesbaden | Ellen Tetschke, Ehingen | Astrid Sander, Siegen* |
1991 | Heike Abrikosa, Waldfischbach | Beate Ketteler, Bocholt | Liana Wolter, Murnau* |
1992 | Fidan Tuster, Fechelde | Katja Reith, Möchengladbach | Angelika Loebardt, Salzgitter * |
1993 | Claudia Knoll, Regensburg | Sabine Sinnerbrink, Moers* | Sabine Bracht, Hamburg |
1994 | Susanne Eckhardt, Duisburg* | Sylvia Jung, Bingen | Ulrike Kleve-Böhle, Dusiburg |
1995 | Kathy Angelbovsky, Wiesbaden | Sylvia Mendl, Murnau | Susi Mjk, Marktoberdorf * |
1996 | Tanja Braun, Datteln | Angela Leppin, Braunschweig | Cornelia Nocker, Murnau * |
1997 | Tanja Braun, Datteln | Marion Witzke, Essen * | Katharina Marion, Stuttgart |
1998 | Karin Biller, Plattling | Diana Goytia, Schorndorf | Olympia Kiss, Peine * |
1999 | Claudia Elsässer, Stuttgart | Rosi Kolodziej, Dortmund | Carmen Joos, Ulm * |
2000 | Sabine Hasselbach, Lahnstein | Uta Wähnelt, Oberhausen | Anett Wittig, Berlin * |
2001 | Sonja Alsbach, Lahnstein | Marion Witzke, Velbert * | Susanne Bock, Mainz |
2002 | Natali Falk, Münster | Petra Walk, Neunkirchen* | Christine Brings, Moers |
2003 | Petra Welker, Erlangen | Nina Loebardt, Salzgitter* | Angelika Loebardt, Salzgitter |
